
Perolehan Resmi Medali SEA Games 17 November 2011. Inilah daftar perolehan medali SEA Games hingga hari ketujuh tanggal 17 November 2011.
Indonesia tetap bertahan dipuncak klasmen sementara perolehan medali SEA Games 2011 di Jakarta Palembang. Sementara itu Vietnam terus bertahan di posisi kedua setelah pada hari keenam SEA Games berhasil mendepak Thailand.
Vietnam kini mengantongi 54 emas yang diikuti Thailand 52 Emas, Sementara posisi paling buncit masih ditenggeri Timor Leste dengan 1 medali perunggu.
Medaltally | |||||
---|---|---|---|---|---|
no | country | sum | |||
1 | INA | 87 | 65 | 70 | 222 |
2 | VIE | 54 | 55 | 59 | 168 |
3 | THA | 52 | 41 | 59 | 152 |
4 | SIN | 29 | 32 | 46 | 107 |
5 | MAS | 28 | 25 | 44 | 97 |
6 | PHI | 15 | 28 | 34 | 77 |
7 | LAO | 5 | 3 | 19 | 27 |
8 | CAM | 3 | 9 | 11 | 23 |
9 | MYA | 1 | 12 | 16 | 29 |
10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.