1 | Manchester City | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 15 | 38 | 45 |
2 | Manchester United | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 14 | 33 | 45 |
3 | Tottenham | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 35 |
4 | Chelsea | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 34 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 32 |
6 | Liverpool | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 31 |
7 | Newcastle United | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 30 |
8 | Stoke | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 25 |
9 | West Bromwich Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
10 | Everton | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 21 |
11 | Norwich City | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
12 | Aston Villa | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 |
13 | Fulham | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 |
14 | Sunderland | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
15 | Swansea City | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
16 | Queens Park Rangers | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 16 |
17 | Wolverhampton | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 15 |
18 | Wigan Athletic | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 14 |
19 | Bolton Wanderers | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 | 41 | -19 | 12 |
20 | Blackburn Rovers | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 11 |
Klasmen Sementara Liga Inggris Premier League 25-26 Desember 2011
Klasmen Sementara Liga Inggris Premier League 25-26 Desember 2011 MU dan City berda dipuncak klasmen dengan jumlah pon sama 45.
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.