![]() |
Repsol Honda - Motogp.com |
Inilah persaingan balapan yang menegangkan buat tim Honda. Lantaran yang saling berebut podium adalah ridernya sendiri. Hasilnya, salah satu dari mereka harus tersingkirdan tidak mendapatkan poin.
Ini adalah podium pertama buat Dani Pedrosa tahun 2012 di sirkuit Sachsenring Jerman Minggu 8 Juli 2012. Urutan kedua ditenggeri Lorenzo Yamaha dan ketiga Yamaha Tech 3, Andrea Dovizioso.
Hasil MotoGP Jerman 2012:
1. PEDROSA D. | Repsol Honda | TeamLap 30
2. LORENZO J. | Yamaha Factory Racing | +14.996
3. DOVIZIOSO | A.Monster Yamaha Tech | 3+20.669
4. SPIES B. | Yamaha Factory Racing | +20.740
5. BRADL S.LCR | Honda MotoGP | +27.893
6. ROSSI V. | Ducati Team | +28.050
7. BAUTISTA A.San Carlo | Honda Gresini | +28.246
8. CRUTCHLOW C.Monster | Yamaha Tech | 3+28.447
9. BARBERA H.Pramac | Racing Team | +29.053
10. HAYDEN N. | Ducati Team | +29.226
11. DE PUNIET R. | Power Electronics Aspar | +53.176
12. EDWARDS C. | NGM Mobile Forward Racing | +58.204
Klasemen 3 besar MotoGP seri ke-9 Jerman:
1. Jorge Lorenzo 160
2. Dani Pedrosa 145
3. Casey Stoner 140
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.