Namun, sejak tahun 1997, kekuatan Indonesia dan Vietnam bisa dibilang sama. Dari tiga kali pertemuan terakhir keduanya meraih satu kemenangan dan satu kali seri.
Dengan demikian prediksi hasil pertandingan kedua kesebelasan bisa dibilang akan seri. Namun, dari segi motivasi Indonesia tentunya tak akan menyiakan semangat dukungan penonton. Sehingga prediksi persentase pertandingan Indonesia vs Vietnam adalah 60:40.
Head-To-Head Indonesia versus Vietnam:
20 November 1991 (PSG) Indonesia 1-0 Vietnam
09 Juni 1993 (PSG) Indonesia 1-0 Vietnam
02 Desember 1995 (AFF) Indoesia 0-1 Vietnam
07 Oktober 1997 (PUC) Indonesia 2-2 Vietnam
04 November 2003 (AFF) Indonesia 0-1 Vietnam
06 November 2005 (AFF) Indonesia 1-0 Vietnam
Hasil Pertandingan Terbaru Indonesia:
10 September 2012 (PUC) Indonesia 0-2 Korea Utara
05 Juni 2012 (PUC) Filipina 2-2 Indonesia
29 Februari 2012 (KPD) Bahrain 10-0 Indonesia
15 November 2011 (KPD) Indonesia 1-4 Iran
11 November 2011 (KPD) Qatar 4-0 Indonesia
Hasil Pertandingan Terbaru Vietnam:
11 September 2012 (PUC) Malaysia 0-2 Vietnam
08 Juni 2012 (PUC) Cina 3-0 Vietnam
07 Oktober 2011 (PUC) Jepang 1-0 Vietnam
28 Juli 2011 (KPD) Vietnam 2-1 Qatar
23 Juli 2011 (KPD) Qatar 3-0 Vietnam
Jadwal Indonesia vs Vietnam RCTI 15:30
Ingat Pertandingannya live RCTI 15 September 2012 pukul 15:30 WIB
Starts: 09/15/2012 3:30PM
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.