Balapan motoGP kali ini makin seru apalagi menyisakan 3 seri balapan yakni Malaysia, Australia dan Valencia.
Berikut ini adalah data tentang Sirkuit Internasional Sepang Malaysia:
Length: 5.548 m. / 3,447 miles
Width: 25m
Left corners: 5
Right corners: 10
Longest straight: 920 m. / 0,572 miles
Constructed: 1998
Data Fakta Hasil Balapan di Sirkuit Internasional Sepang Malaysia
Records | Season | Rider | Motorcycle | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2009 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | 2'00.518 | 165.7 km/jam |
Circuit Record | 2007 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 2'02.108 | 163.6 km/jam |
Best Pole | 2009 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | 2'00.518 | 165.7 km/jam |
Top Speed | 2004 | Max BIAGGI (ITA) | Honda | 317.7 km/jam |
Hasil MotoGP Motegi Jepang:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.6 | 42'31.569 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.3 | +4.275 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162.1 | +6.752 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.5 | +16.397 |
5 | 11 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 161.3 | +20.566 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.0 | +24.567 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +26.072 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 160.3 | +36.724 |
9 | 7 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 160.3 | +36.794 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 158.2 | +1'10.729 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 157.9 | +1'15.658 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 157.5 | +1'22.769 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 157.3 | +1'24.968 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 157.1 | +1'29.388 |
15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 156.8 | +1'34.612 |
16 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 155.8 | +1'50.853 | |
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.1 | 1 Lap | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.3 | 1 Lap | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 155.2 | 10 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153.3 | 10 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.8 | 23 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 146.5 | 23 Laps |
Klasemen Sementara MotoGP 2012:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 310 | |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 282 | |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 197 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 192 | |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 144 | |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 137 | |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 135 | |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 125 | |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 101 | |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 | |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 70 | |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 55 | |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 53 | |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 37 | |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 | |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 26 | |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 25 | |
18 | James ELLISON | ART | GBR | 21 | |
19 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 | |
20 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 | |
21 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 11 | |
22 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 | |
23 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 | |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 7 | |
25 | Steve RAPP | APR | USA | 2 | |
26 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Jadwal MotoGP Malaysia, Pukul 16:00 WIB
Ingat MotoGP Malaysia Minggu 21 Oktober 2012 jam 4:00PM
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.