Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Barcelona | 9 | 25 |
2 | • | Atlético Madrid | 9 | 25 |
3 | • | Malaga CF | 9 | 18 |
4 | ↑ | Real Madrid | 9 | 17 |
5 | ↓ | Real Betis | 9 | 16 |
6 | ↑ | Levante | 9 | 16 |
7 | ↓ | Sevilla | 9 | 14 |
8 | ↑ | Getafe | 9 | 13 |
9 | ↑ | Real Zaragoza | 9 | 12 |
10 | ↓ | Valencia | 9 | 11 |
11 | ↓ | Mallorca | 9 | 11 |
12 | ↓ | Real Valladolid | 8 | 10 |
13 | ↓ | Celta de Vigo | 9 | 10 |
14 | ↓ | Rayo Vallecano | 9 | 10 |
15 | • | Real Sociedad | 8 | 9 |
16 | ↑ | Athletic Bilbao | 9 | 8 |
17 | ↓ | Granada | 9 | 8 |
18 | • | Deportivo La Coruña | 9 | 7 |
19 | • | Espanyol | 9 | 6 |
20 | • | Osasuna | 9 | 5 |
Klasemen La Liga Spanyol Update 3 November 2012
Bagaimana posisi tim Liga Spanyol pekan ini tepatnya pekan ke-9 tanggal 3 Nov 2012:
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.