Adapun juara umum kali ini di raih kontingen Thailand dengan perolehan 107 medali, 94 perak dan 81 perunggu. Sementara itu tuan rumah Myanmar berhasil finish di peringkat kedua dengan mengoleksi 86 emas, 62 perak dan 85 perunggu. Vietnam pada klasemen (Medal Tally) berada pada posisi ketiga dengan perolehan 73 medali emas.
Dari cabang olahraga Sepakbola, Garuda Muda gagal mempersembahkan medali emas. Indonesia Muda kalah dari Timnas U23 Thailand pada babak final dengan skor akhir 1-0. Berikut klasemen Sea Games 2013 di Myanmar:
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand (THA) | 107 | 94 | 81 | 282 |
2 | Myanmar (MYA) | 86 | 62 | 85 | 233 |
3 | Vietnam (VIE) | 73 | 86 | 86 | 245 |
4 | Indonesia (INA) | 65 | 84 | 111 | 260 |
5 | Malaysia (MAS) | 43 | 38 | 77 | 158 |
6 | Singapore (SIN) | 34 | 29 | 45 | 108 |
7 | Philippines (PHI) | 29 | 34 | 38 | 100 |
8 | Laos (LAO) | 13 | 17 | 49 | 79 |
9 | Cambodia (CAM) | 8 | 11 | 28 | 47 |
10 | Timor-Leste (TLS) | 2 | 3 | 5 | 10 |
11 | Brunei (BRU) | 1 | 1 | 6 | 8 |
Total | 461 | 459 | 611 | 1531 |
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah memberi komentar.