Flash News
Mail Instagram Pinterest RSS
MENU UTAMA

Jadwal Buka Puasa Kota Balikpapan

MUSIKJI.NET,- Jadwal Buka Puasa Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Inilah jadwal sholat, buka puasa dan imsak pada bulan Ramadhan 1433H/2012M wilayah kota Balikpapan Kaltim dan sekitarnya.
Tgl   Imsak    Subuh   Terbit    Dhuha   Zuhur    Ashar    Magrib    Isya'
20    04:47    04:57    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
21    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
22    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
23    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
24    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
25    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
26    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
27    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:45    18:23    19:36
28    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:44    18:23    19:36
29    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:44    18:23    19:35
30    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:44    18:23    19:35
31    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:44    18:23    19:35
1    04:48    04:58    06:15    06:38    12:21    15:44    18:23    19:35
2    04:49    04:59    06:15    06:38    12:21    15:43    18:23    19:35
3    04:49    04:59    06:15    06:38    12:21    15:43    18:23    19:35
4    04:49    04:59    06:15    06:38    12:21    15:43    18:23    19:34
5    04:49    04:59    06:15    06:38    12:21    15:43    18:23    19:34
6    04:49    04:59    06:15    06:38    12:20    15:42    18:22    19:34
7    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:42    18:22    19:34
8    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:42    18:22    19:34
9    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:41    18:22    19:33
10    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:41    18:22    19:33
11    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:41    18:22    19:33
12    04:48    04:58    06:14    06:37    12:20    15:40    18:22    19:33
13    04:48    04:58    06:13    06:36    12:19    15:40    18:22    19:32
14    04:48    04:58    06:13    06:36    12:19    15:39    18:21    19:32
15    04:48    04:58    06:13    06:36    12:19    15:39    18:21    19:32
16    04:48    04:58    06:13    06:36    12:19    15:38    18:21    19:32
17    04:48    04:58    06:12    06:35    12:19    15:38    18:21    19:31
18    04:47    04:57    06:12    06:35    12:18    15:37    18:21    19:31

0 comments:

Post a Comment

Terima kasih telah memberi komentar.